中国全部退市股票_截止2023.12

中国全部退市股票

一共262支退市股票,所有的详细信息查看下面表格:

序号 股票代码 股票简称 退市日期
1 000666 经纬纺机 2023年10月26日 已退市
2 000616 *ST海投 2023年8月23日 已退市
3 002504 *ST弘高 2023年8月21日 已退市
4 000671 ST阳光城 2023年8月16日 已退市
5 002113 *ST天润 2023年8月11日 已退市
6 002503 *ST搜特 2023年8月11日 已退市
7 000732 ST泰禾 2023年8月4日 已退市
8 002118 *ST紫鑫 2023年8月4日 已退市
9 300297 蓝盾退 2023年7月31日 已退市
10 000918 *ST嘉凯 2023年7月28日 已退市
11 600077 *ST宋都 2023年7月25日 已退市
12 600393 ST粤泰 2023年7月18日 已退市
13 000667 ST美置 2023年7月14日 已退市
14 002751 易尚退 2023年7月13日 已退市
15 300089 文化退 2023年7月13日 已退市
16 300356 光一退 2023年7月13日 已退市
17 000038 大通退 2023年7月12日 已退市
18 002411 必康退 2023年7月12日 已退市
19 300526 中潜退 2023年7月12日 已退市
20 002417 深南退 2023年7月10日 已退市
21 200152 山航B退 2023年7月10日 已退市
22 300392 腾信退 2023年7月10日 已退市
23 688086 退市紫晶 2023年7月7日 已退市
24 688555 退市泽达 2023年7月7日 已退市
25 000606 顺利退 2023年7月6日 已退市
26 000806 银河退 2023年7月6日 已退市
27 300273 和佳退 2023年7月6日 已退市
28 002781 奇信退 2023年7月5日 已退市
29 300336 新文退 2023年7月5日 已退市
30 000540 *ST中天 2023年6月30日 已退市
31 601258 *ST庞大 2023年6月30日 已退市
32 600242 退市中昌 2023年6月29日 已退市
33 600767 退市运盛 2023年6月29日 已退市
34 600532 退市未来 2023年6月28日 已退市
35 600781 退市辅仁 2023年6月28日 已退市
36 600122 *ST宏图 2023年6月26日 已退市
37 000150 *ST宜康 2023年6月9日 已退市
38 600466 *ST蓝光 2023年6月6日 已退市
39 300309 吉艾退 2023年5月30日 已退市
40 300330 计通退 2023年5月24日 已退市
41 002499 科林退 2023年4月18日 已退市
42 000587 *ST金洲 2023年4月3日 已退市
43 600139 *ST西源 2023年3月27日 已退市
44 600311 *ST荣华 2023年3月27日 已退市
45 002013 中航机电 2023年3月17日 已退市
46 600260 *ST凯乐 2023年2月15日 已退市
47 600896 退市海医 2022年7月25日 已退市
48 600555 退市海创 2022年7月13日 已退市
49 900955 退市海B 2022年7月13日 已退市
50 600090 退市济堂 2022年7月7日 已退市
51 600385 退市金泰 2022年7月7日 已退市
52 000673 当代退 2022年7月4日 已退市
53 300202 聚龙退 2022年7月4日 已退市
54 300312 邦讯退 2022年7月4日 已退市
55 300038 数知退 2022年6月30日 已退市
56 300367 网力退 2022年6月30日 已退市
57 600146 退市环球 2022年6月30日 已退市
58 600870 退市厦华 2022年6月30日 已退市
59 000613 东海A退 2022年6月29日 已退市
60 200613 东海B退 2022年6月29日 已退市
61 300023 宝德退 2022年6月29日 已退市
62 000611 天首退 2022年6月28日 已退市
63 002464 众应退 2022年6月28日 已退市
64 300325 德威退 2022年6月28日 已退市
65 000502 绿景退 2022年6月27日 已退市
66 002447 晨鑫退 2022年6月27日 已退市
67 002684 猛狮退 2022年6月27日 已退市
68 300064 金刚退 2022年6月27日 已退市
69 002147 新光退 2022年6月23日 已退市
70 002770 科迪退 2022年6月23日 已退市
71 600093 退市易见 2022年6月23日 已退市
72 002473 圣莱退 2022年6月22日 已退市
73 002618 丹邦退 2022年6月22日 已退市
74 300178 腾邦退 2022年6月22日 已退市
75 600209 退市罗顿 2022年6月22日 已退市
76 600275 退市昌鱼 2022年6月22日 已退市
77 600856 退市中天 2022年6月22日 已退市
78 600091 退市明科 2022年6月21日 已退市
79 600652 退市游久 2022年6月21日 已退市
80 600890 退市中房 2022年6月21日 已退市
81 000687 华讯退 2022年6月17日 已退市
82 002260 德奥退 2022年6月17日 已退市
83 600291 退市西水 2022年6月14日 已退市
84 600695 退市绿庭 2022年6月14日 已退市
85 900919 退市庭B 2022年6月14日 已退市
86 000585 东电退 2022年5月24日 已退市
87 603157 退市拉夏 2022年5月24日 已退市
88 603996 退市中新 2022年5月24日 已退市
89 000835 长动退 2022年5月23日 已退市
90 002619 *ST艾格 2022年4月28日 已退市
91 600145 退市新亿 2022年4月28日 已退市
92 900933 华新B股 2022年3月22日 已退市
93 000780 ST平能 2022年1月24日 已退市
94 600723 首商股份 2021年10月22日 已退市
95 600068 葛洲坝 2021年9月13日 已退市
96 300362 天翔退 2021年8月30日 已退市
97 000760 斯太退 2021年7月23日 已退市
98 002359 北讯退 2021年7月23日 已退市
99 200986 粤华包B 2021年7月21日 已退市
100 600614 退市鹏起 2021年7月21日 已退市
101 600634 退市富控 2021年7月21日 已退市
102 900907 退市鹏B 2021年7月21日 已退市
103 002711 欧浦退 2021年7月15日 已退市
104 600485 *ST信威 2021年6月1日 已退市
105 002450 康得退 2021年5月31日 已退市
106 200168 *ST舜喆B 2021年5月26日 已退市
107 600891 退市秋林 2021年5月12日 已退市
108 002071 长城退 2021年5月7日 已退市
109 600701 退市工新 2021年4月30日 已退市
110 000662 天夏退 2021年4月12日 已退市
111 600247 *ST成城 2021年3月22日 已退市
112 600978 *ST宜生 2021年3月22日 已退市
113 600677 *ST航通 2021年3月18日 已退市
114 600086 退市金钰 2021年3月17日 已退市
115 600687 退市刚泰 2021年3月3日 已退市
116 600317 营口港 2021年1月29日 已退市
117 000939 凯迪退 2020年12月17日 已退市
118 900956 东贝B股 2020年11月23日 已退市
119 300431 暴风退 2020年11月10日 已退市
120 300216 千山退 2020年9月16日 已退市
121 600069 退市银鸽 2020年8月27日 已退市
122 900951 退市大化 2020年8月27日 已退市
123 300090 盛运退 2020年8月25日 已退市
124 300156 神雾退 2020年8月25日 已退市
125 600175 退市美都 2020年8月14日 已退市
126 002220 天宝退 2020年8月11日 已退市
127 300028 金亚退 2020年8月3日 已退市
128 200160 东沣B退 2020年7月21日 已退市
129 300104 乐视退 2020年7月21日 已退市
130 002509 天茂退 2020年7月20日 已退市
131 002604 龙力退 2020年7月15日 已退市
132 601558 退市锐电 2020年7月2日 已退市
133 600074 退市保千 2020年6月2日 已退市
134 600240 退市华业 2020年2月5日 已退市
135 000018 神城A退 2020年1月7日 已退市
136 200018 神城B退 2020年1月7日 已退市
137 600747 退市大控 2019年12月12日 已退市
138 002143 印纪退 2019年11月29日 已退市
139 002680 长生退 2019年11月27日 已退市
140 002018 华信退 2019年11月1日 已退市
141 002477 雏鹰退 2019年10月16日 已退市
142 600401 退市海润 2019年7月12日 已退市
143 000693 华泽退 2019年7月9日 已退市
144 002070 众和退 2019年7月9日 已退市
145 000418 小天鹅A 2019年6月21日 已退市
146 200418 小天鹅B 2019年5月27日 已退市
147 600680 *ST上普 2019年5月23日 已退市
148 900930 *ST沪普B 2019年5月23日 已退市
149 000979 中弘退 2018年12月28日 已退市
150 600270 外运发展 2018年12月28日 已退市
151 000511 烯碳退 2018年7月18日 已退市
152 600432 退市吉恩 2018年7月13日 已退市
153 600806 退市昆机 2018年7月13日 已退市
154 200053 深基地B 2018年6月15日 已退市
155 000916 华北高速 2017年12月25日 已退市
156 300372 欣泰退 2017年8月28日 已退市
157 000033 新都退 2017年7月7日 已退市
158 600005 武钢股份 2017年2月14日 已退市
159 000748 长城信息 2017年1月18日 已退市
160 900935 阳晨B股 2016年12月16日 已退市
161 600656 退市博元 2016年5月13日 已退市
162 000024 招商地产 2015年12月30日 已退市
163 200024 招商局B 2015年12月11日 已退市
164 900950 新城B股 2015年11月23日 已退市
165 300186 大华农 2015年11月2日 已退市
166 000594 国恒退 2015年7月13日 已退市
167 200770 武锅B退 2015年7月13日 已退市
168 601268 *ST二重 2015年5月21日 已退市
169 600832 东方明珠 2015年5月20日 已退市
170 601299 中国北车 2015年5月20日 已退市
171 000562 宏源证券 2015年1月26日 已退市
172 200002 万科B 2014年6月19日 已退市
173 600087 退市长油 2014年6月5日 已退市
174 200513 丽珠B 2014年1月10日 已退市
175 900949 东电B股 2013年11月7日 已退市
176 000527 美的电器 2013年9月18日 已退市
177 000602 金马集团 2013年8月14日 已退市
178 600253 天方药业 2013年7月15日 已退市
179 000522 白云山A 2013年4月26日 已退市
180 000805 *ST炎黄 2013年3月27日 已退市
181 000787 *ST创智 2013年2月8日 已退市
182 200039 中集B 2012年12月14日 已退市
183 600991 广汽长丰 2012年3月20日 已退市
184 600263 路桥建设 2012年3月1日 已退市
185 600102 莱钢股份 2012年2月28日 已退市
186 600631 百联股份 2011年8月23日 已退市
187 000578 盐湖集团 2011年3月22日 已退市
188 600553 太行水泥 2011年2月18日 已退市
189 600003 ST东北高 2010年2月26日 已退市
190 600607 上实医药 2010年2月12日 已退市
191 600842 中西药业 2010年2月12日 已退市
192 600591 *ST上航 2010年1月25日 已退市
193 600001 邯郸钢铁 2009年12月29日 已退市
194 600357 承德钒钛 2009年12月29日 已退市
195 200041 *ST本实B 2009年12月4日 已退市
196 600840 新湖创业 2009年8月27日 已退市
197 000515 攀渝钛业 2009年5月6日 已退市
198 000569 长城股份 2009年5月6日 已退市
199 600627 上电股份 2008年11月26日 已退市
200 600786 东方锅炉 2008年3月18日 已退市
201 600472 包头铝业 2007年12月26日 已退市
202 600065 *ST联谊 2007年12月13日 已退市
203 600762 S*ST金荔 2007年11月20日 已退市
204 600181 *ST云大 2007年6月1日 已退市
205 600286 S*ST国瓷 2007年5月31日 已退市
206 000583 S*ST托普 2007年5月21日 已退市
207 600205 S山东铝 2007年4月30日 已退市
208 600296 S兰铝 2007年4月30日 已退市
209 000549 S湘火炬 2007年4月27日 已退市
210 000699 S*ST佳纸 2007年4月4日 已退市
211 600092 S*ST精密 2006年11月30日 已退市
212 600772 S*ST龙昌 2006年11月30日 已退市
213 000832 *ST龙涤 2006年6月29日 已退市
214 600002 齐鲁石化 2006年4月24日 已退市
215 000406 大明退市 2006年4月21日 已退市
216 000866 扬子退市 2006年4月21日 已退市
217 000956 中原退市 2006年4月21日 已退市
218 600659 *ST花雕 2006年3月23日 已退市
219 000618 吉化退市 2006年2月20日 已退市
220 000763 锦化退市 2006年1月4日 已退市
221 000817 辽油退市 2006年1月4日 已退市
222 600799 *ST龙科 2005年12月31日 已退市
223 600752 *ST哈慈 2005年9月22日 已退市
224 000535 *ST猴王 2005年9月21日 已退市
225 000769 *ST大菲 2005年9月21日 已退市
226 000827 *ST长兴 2005年9月21日 已退市
227 200057 *ST大洋B 2005年9月21日 已退市
228 600899 *ST信联 2005年9月21日 已退市
229 600700 *ST数码 2005年9月20日 已退市
230 600852 *ST中川 2005年9月16日 已退市
231 600672 *ST华圣 2005年8月5日 已退市
232 000765 *ST华信 2005年7月4日 已退市
233 600788 *ST达曼 2005年3月25日 已退市
234 600632 华联商厦 2004年11月18日 已退市
235 000621 *ST比特 2004年9月27日 已退市
236 000730 *ST环保 2004年9月24日 已退市
237 600670 *ST斯达 2004年9月24日 已退市
238 000013 *ST石化A 2004年9月20日 已退市
239 200013 *ST石化B 2004年9月20日 已退市
240 600669 *ST鞍成 2004年9月15日 已退市
241 600878 *ST北科 2004年9月15日 已退市
242 000660 *ST南华 2004年9月13日 已退市
243 000405 ST鑫光 2004年3月19日 已退市
244 000542 TCL通讯 2004年1月13日 已退市
245 600646 ST国嘉 2003年9月22日 已退市
246 000412 ST五环 2003年9月19日 已退市
247 000047 ST中侨 2003年5月30日 已退市
248 600709 ST生态 2003年5月23日 已退市
249 000658 ST海洋 2002年9月20日 已退市
250 600813 ST鞍一工 2002年9月16日 已退市
251 000653 ST九州 2002年9月13日 已退市
252 000689 ST宏业 2002年9月5日 已退市
253 000675 ST银山 2002年8月20日 已退市
254 000003 PT金田A 2002年6月14日 已退市
255 200003 PT金田B 2002年6月14日 已退市
256 000556 PT南洋 2002年5月29日 已退市
257 000015 PT中浩A 2001年10月22日 已退市
258 200015 PT中浩B 2001年10月22日 已退市
259 000588 PT粤金曼 2001年6月15日 已退市
260 600625 PT水仙 2001年4月23日 已退市
261 900931 PT水仙B 2001年4月23日 已退市
262 000508 琼民源 1999年7月12日 已退市

相关主题

退市的企业、证券
终止上市的公司股票
中国历史上所有退市的公司股票

中国全部退市股票_截止2023.12
https://360gu.janqi.com/p/中国全部退市股票_截止2023.12/
作者
360股票网@小编
发布于
2023年12月27日
许可协议