2023年全部退市股票
2023年中国全部退市股票列表(历史数据)
一共46支退市股票,所有的详细信息查看下面表格:
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 退市日期 | |
1 | 000666 | 经纬纺机 | 2023年10月26日 | 已退市 |
2 | 000616 | *ST海投 | 2023年8月23日 | 已退市 |
3 | 002504 | *ST弘高 | 2023年8月21日 | 已退市 |
4 | 000671 | ST阳光城 | 2023年8月16日 | 已退市 |
5 | 002113 | *ST天润 | 2023年8月11日 | 已退市 |
6 | 002503 | *ST搜特 | 2023年8月11日 | 已退市 |
7 | 000732 | ST泰禾 | 2023年8月4日 | 已退市 |
8 | 002118 | *ST紫鑫 | 2023年8月4日 | 已退市 |
9 | 300297 | 蓝盾退 | 2023年7月31日 | 已退市 |
10 | 000918 | *ST嘉凯 | 2023年7月28日 | 已退市 |
11 | 600077 | *ST宋都 | 2023年7月25日 | 已退市 |
12 | 600393 | ST粤泰 | 2023年7月18日 | 已退市 |
13 | 000667 | ST美置 | 2023年7月14日 | 已退市 |
14 | 002751 | 易尚退 | 2023年7月13日 | 已退市 |
15 | 300089 | 文化退 | 2023年7月13日 | 已退市 |
16 | 300356 | 光一退 | 2023年7月13日 | 已退市 |
17 | 000038 | 大通退 | 2023年7月12日 | 已退市 |
18 | 002411 | 必康退 | 2023年7月12日 | 已退市 |
19 | 300526 | 中潜退 | 2023年7月12日 | 已退市 |
20 | 002417 | 深南退 | 2023年7月10日 | 已退市 |
21 | 200152 | 山航B退 | 2023年7月10日 | 已退市 |
22 | 300392 | 腾信退 | 2023年7月10日 | 已退市 |
23 | 688086 | 退市紫晶 | 2023年7月7日 | 已退市 |
24 | 688555 | 退市泽达 | 2023年7月7日 | 已退市 |
25 | 000606 | 顺利退 | 2023年7月6日 | 已退市 |
26 | 000806 | 银河退 | 2023年7月6日 | 已退市 |
27 | 300273 | 和佳退 | 2023年7月6日 | 已退市 |
28 | 002781 | 奇信退 | 2023年7月5日 | 已退市 |
29 | 300336 | 新文退 | 2023年7月5日 | 已退市 |
30 | 000540 | *ST中天 | 2023年6月30日 | 已退市 |
31 | 601258 | *ST庞大 | 2023年6月30日 | 已退市 |
32 | 600242 | 退市中昌 | 2023年6月29日 | 已退市 |
33 | 600767 | 退市运盛 | 2023年6月29日 | 已退市 |
34 | 600532 | 退市未来 | 2023年6月28日 | 已退市 |
35 | 600781 | 退市辅仁 | 2023年6月28日 | 已退市 |
36 | 600122 | *ST宏图 | 2023年6月26日 | 已退市 |
37 | 000150 | *ST宜康 | 2023年6月9日 | 已退市 |
38 | 600466 | *ST蓝光 | 2023年6月6日 | 已退市 |
39 | 300309 | 吉艾退 | 2023年5月30日 | 已退市 |
40 | 300330 | 计通退 | 2023年5月24日 | 已退市 |
41 | 002499 | 科林退 | 2023年4月18日 | 已退市 |
42 | 000587 | *ST金洲 | 2023年4月3日 | 已退市 |
43 | 600139 | *ST西源 | 2023年3月27日 | 已退市 |
44 | 600311 | *ST荣华 | 2023年3月27日 | 已退市 |
45 | 002013 | 中航机电 | 2023年3月17日 | 已退市 |
46 | 600260 | *ST凯乐 | 2023年2月15日 | 已退市 |
相关主题
退市的企业、证券
终止上市的公司股票
中国历史上全部的退市公司股票
2023年全部退市股票
https://360gu.janqi.com/p/2023年全部退市股票/