2022年全部退市股票
2022年中国全部退市股票列表(历史数据)
一共47支退市股票,所有的详细信息查看下面表格:
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 退市日期 | |
47 | 600896 | 退市海医 | 2022年7月25日 | 已退市 |
48 | 600555 | 退市海创 | 2022年7月13日 | 已退市 |
49 | 900955 | 退市海B | 2022年7月13日 | 已退市 |
50 | 600090 | 退市济堂 | 2022年7月7日 | 已退市 |
51 | 600385 | 退市金泰 | 2022年7月7日 | 已退市 |
52 | 000673 | 当代退 | 2022年7月4日 | 已退市 |
53 | 300202 | 聚龙退 | 2022年7月4日 | 已退市 |
54 | 300312 | 邦讯退 | 2022年7月4日 | 已退市 |
55 | 300038 | 数知退 | 2022年6月30日 | 已退市 |
56 | 300367 | 网力退 | 2022年6月30日 | 已退市 |
57 | 600146 | 退市环球 | 2022年6月30日 | 已退市 |
58 | 600870 | 退市厦华 | 2022年6月30日 | 已退市 |
59 | 000613 | 东海A退 | 2022年6月29日 | 已退市 |
60 | 200613 | 东海B退 | 2022年6月29日 | 已退市 |
61 | 300023 | 宝德退 | 2022年6月29日 | 已退市 |
62 | 000611 | 天首退 | 2022年6月28日 | 已退市 |
63 | 002464 | 众应退 | 2022年6月28日 | 已退市 |
64 | 300325 | 德威退 | 2022年6月28日 | 已退市 |
65 | 000502 | 绿景退 | 2022年6月27日 | 已退市 |
66 | 002447 | 晨鑫退 | 2022年6月27日 | 已退市 |
67 | 002684 | 猛狮退 | 2022年6月27日 | 已退市 |
68 | 300064 | 金刚退 | 2022年6月27日 | 已退市 |
69 | 002147 | 新光退 | 2022年6月23日 | 已退市 |
70 | 002770 | 科迪退 | 2022年6月23日 | 已退市 |
71 | 600093 | 退市易见 | 2022年6月23日 | 已退市 |
72 | 002473 | 圣莱退 | 2022年6月22日 | 已退市 |
73 | 002618 | 丹邦退 | 2022年6月22日 | 已退市 |
74 | 300178 | 腾邦退 | 2022年6月22日 | 已退市 |
75 | 600209 | 退市罗顿 | 2022年6月22日 | 已退市 |
76 | 600275 | 退市昌鱼 | 2022年6月22日 | 已退市 |
77 | 600856 | 退市中天 | 2022年6月22日 | 已退市 |
78 | 600091 | 退市明科 | 2022年6月21日 | 已退市 |
79 | 600652 | 退市游久 | 2022年6月21日 | 已退市 |
80 | 600890 | 退市中房 | 2022年6月21日 | 已退市 |
81 | 000687 | 华讯退 | 2022年6月17日 | 已退市 |
82 | 002260 | 德奥退 | 2022年6月17日 | 已退市 |
83 | 600291 | 退市西水 | 2022年6月14日 | 已退市 |
84 | 600695 | 退市绿庭 | 2022年6月14日 | 已退市 |
85 | 900919 | 退市庭B | 2022年6月14日 | 已退市 |
86 | 000585 | 东电退 | 2022年5月24日 | 已退市 |
87 | 603157 | 退市拉夏 | 2022年5月24日 | 已退市 |
88 | 603996 | 退市中新 | 2022年5月24日 | 已退市 |
89 | 000835 | 长动退 | 2022年5月23日 | 已退市 |
90 | 002619 | *ST艾格 | 2022年4月28日 | 已退市 |
91 | 600145 | 退市新亿 | 2022年4月28日 | 已退市 |
92 | 900933 | 华新B股 | 2022年3月22日 | 已退市 |
93 | 000780 | ST平能 | 2022年1月24日 | 已退市 |
相关主题
退市的企业、证券
终止上市的公司股票
2022年全部退市股票
https://360gu.janqi.com/p/2022年全部退市股票/